产品覆盖面广且性价比高
适合各类工业自动化应用
原装进口产品质量有保证
丰富的现场技术服务经验
熟悉各种产品的工业应用
重要客户名录
上汽集团
立邦涂料
中广核集团
上海振华集团
京西重工集团
中冶南方集团
长春一汽富维
上海交通大学
上海理工大学
中航工业集团
德国博凯机械
西南交通大学
芜湖奇瑞汽车
无锡求精集团
沈阳空气动力研究所
美国伟世通工业自动化
检测范围: | 至42.5m |
线性: | 0.05% |
输出: | 电位器/电流/电压/AB相脉冲 |
电缆长度: | 至1000m |
传感器元件: | 混合电位器/增量编码器/光学编码盘 |
电气接口: | M12连接起/2m电缆 |
防护等级: | IP 67 |
工作温度: | -20...+85 °C |
电源供电: | 5 VDC/8...30 VDC |
温度系数: | ± 0,0025 %/K |
EMC: | EN 61326-1:2006 |
数字输出可选: | CANopen/Profibus-DP/ EtherCAT/SSI/EtherCAT |
检测范围: | 0...2 mm,0...8 mm,2...5 mm |
线性: | ±60 μm,±100 μm,±400 μm |
重复精度: | <5 μm |
温漂: | ±2 % |
操作温度: | 0...+60 °C |
供电电源: | 15...30 VDC |
电流损耗: | 50 mA |
输出: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 1...9 V |
响应时间: | <2 ms |
反极性保护: | Yes |
短路保护: | Yes |
外壳材质: | 镀镍黄铜 |
防护等级: | IP 67 |
极高检测精度,分辨率和频率
可针对不同温度,材质,形状被测物做现场标定(需配标定系统)
可选配软件实现多种现场调试,记录功能
CAN interface,USB interface
传感器高防护等级IP68
传感器 | |
检测范围: | 至50 mm |
结构: | ø5至ø30 |
线性: | ±0,15%(标定后可达0.08%) |
分辨率: | 最高可达0.03um |
温度范围: | -60...+185° |
防护等级: | IP 68 |
抗震DIN EN 60068-2-6: | 20 g |
抗冲击DIN EN 60068-2-27: | 100 g / 6 ms |
外壳材质: | 304不锈钢,PEEK,FPM |
控制模块 | |
电源供电: | 10,5...36 V DC |
输出: | 电流 / 电压 / Can总线 |
工作温度: | -40...+50°C |
存储温度: | -40...+85°C |
防护等级: | IP 40 |
电气接口: | BNC female connector |
检测范围0...600 mm
极高的检测精度0,20 %
多样性输出AC, 0...10 V, 0...5 V, 4...20 mA, 0...20 mA, ±10 V, ±5 V
抗压最高可达400公斤
传感器 | |
检测范围: | 最大至600mm |
线性度[% of FS]: | 0,20 %或0,30% |
类别: | 弹簧回弹/推杆 |
防护等级: | IP67/IP68 |
抗震DIN IEC68T2-6: | 10 G |
抗冲击DIN IEC68T2-27: | 200 G/ 2 ms |
温度范围: | -40...+120 °C |
安装: | ø8mm或ø12mm夹子 |
电缆长度: | 100 m max |
估算单元 | |
输出: | 电流或电压信号 |
开关频率: | 300 Hz |
供电电源: | 9...36 VDC |
工作温度: | -40...+85 °C |
存储温度: | -40...+85 °C |
外壳: | polyamide PA6.6/铝 |
轴径[mm]: | 6/10/12mm(实心), 12/20/25/28mm(空心) |
最大选择速度[rpm]: | 12000/5000 |
工作温度: | -40...+100°C |
防护等级: | IP 67 |
抗震: | 1000 g; 6 ms |
抗冲击: | 100 g; 55-2000 Hz |
外壳材质: | 铝,不锈钢 |
分辨率: | 60/100/250/400/500/960/1000/1024/2000/5000 |
轴材质: | 高级不锈钢 |
电源供电: | 5 VDC ±5%(长线驱动)/8-30 VDC(推挽式) |
最大脉冲频率: | 300 kHz |
总线输出: | SSI,Profibus-DP,CAN,CAN Open,DeviceNet,Interbus可选 |
检测范围[mm]: | 0.5...400 |
分辨率[um]: | min. 0.02 |
线性度[um]: | min. ±1 |
采样频率[kHz]: | max. 400 |
测量频率[kHz]: | max. 100 |
反应时间[ms]: | min. 0.1 |
工作电压[V]: | 10...30 DC |
负载电流[mA]: | <100 |
电流损耗[mA]: | typ. 110 at 24 VDC |
通讯接口: | Ethernet or RS232 |
模拟量输出: | 4...20 mA or 0...10 V |
激光波长[nm]: | 650...670 |
反极性保护和过载保护: | Yes |
外壳材质: | 铝 |
防护等级: | IP 64 |
工作温度: | 0...50 |
电气接口: | 直出电缆 |
共21条 上一页 下一页 尾页 第:1 /1页 100条/页 转: |
Waycon Positionsmesstechnik | Eddelab | ACS controlsystem | Hermann controlsystem | Hengesbach | Bedia
版权所有 Copyright 2012 荔挺自动化技术(上海)有限公司 All Rights Reserved
电话:021-50689891 50689892 传真: 021-50689893 E-mail: info@sensor4you.com